【學校及各學院每生平均教學成本】
項目/學年度 108 109 110
行政管理支出 81,584,847 76,479,004 77,774,077
教學研究及訓輔支出 593,466,241 569,224,750 562,422,821
獎助學金支出 96,701,362 86,940,483 81,217,055
支出合計 771,752,450 732,644,237 721,413,953
日間部(含研究生)平均每生 103,045 103,459 102,861
進修部平均每生 51,522 51,729 51,430
進修學院平均每生 51,522 51,729 51,430
備註說明:依國教院基礎研究定義教學成本
直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出