本學年讀者借閱排行榜
日期區間:2008/08/01~2008/09/30 製表日期:2008/10/01

名次 閱覽證號 讀者姓名 單位科別 年級 班別 借閱次數

1 6794 林岳祥 財金系專任老師 168
2 3006 李秀華 物管系主任室 116
3 D9621127 黃靖雅 日四技會資生 二年級 96
4 D9512057 楊醒嘉 日四技財稅生 三年級 80
5 D9620147 盧巧芸 日四技物管生 二年級 78
6 D9516086 施怡如 日四技資管生 三年級 77
7 D9513069 涂又文 日四技國貿生 三年級 71
8 2048 林孟螢 軍訓室 70
9 D9513087 陳雅如 日四技國貿生 三年級 69
10 D9517040 黃郁涵 日四技財金生 三年級 68
11 D9515026 方承鍇 日四技保金生 三年級 65
12 D9612253 蔡沛容 日四技財稅生 二年級 62
13 D9412004 林玟儀 日四技財稅生 四年級 62
14 3028 何文蘭 總務處採購組 61
15 D9616203 蔡佳容 日四技資管生 二年級 61
16 3242 張龍雨 保金系專任教師 59
17 D9621213 王鈺慶 日四技會資生 二年級 57
18 D9616248 莊雅琪 日四技資管生 二年級 57
19 G9762107 陳尚佑 日碩士經貿所生 一年級 56
20 D9621254 吳婉綺 日四技會資生 二年級 54
21 D9612206 陳庭晞 日四技財稅生 二年級 53
22 D9622149 謝沛璟 日四技媒計生 二年級 51
23 D9612221 黃尹亭 日四技財稅生 二年級 50
24 D9416112 蔡馥鎂 日四技資管生 四年級 50
25 D9617139 陳佩淑 日四技財金生 二年級 50
26 D9414093 林建宏 日四技企管生 四年級 49
27 D9512058 蕭宇婷 日四技財稅生 三年級 49
28 3446 練有為 財金系專任老師 48
29 D9615208 歐昭英 日四技保金生 二年級 43
30 D9512036 賴霈盈 日四技財稅生 三年級 43
31 5298 柯志興 通識教育中心 42
32 D9720214 吳幸純 日四技物管生 一年級 42
33 D9621110 何俐陵 日四技會資生 二年級 42
34 3048 鄧凱玲 會計室 41
35 N9616039 黃崇瑋 進修四技資管生 二年級 41
36 D9316054 陳威名 日四技資管生 五年級 40
37 3049 黃運圭 企管系專任教師 39
38 3256 葉新興 會資系專任教師 38
39 D9416121 楊沛穎 日四技資管生 四年級 37
40 N9412101 施玉涵 進修四技財稅生 四年級 37
41 D9620135 張瑞君 日四技物管生 二年級 37
42 U9607031 費美英 進院二專財金生 二年級 37
43 3206 王允端 通識教育中心 36
44 D9720213 李佳穎 日四技物管生 一年級 35
45 D9512062 許斯婷 日四技財稅生 三年級 35
46 N9413009 林恣韻 進修四技國貿生 四年級 35
47 D9517046 楊瑞萍 日四技財金生 三年級 33
48 N9216016 羅慕傑 進修四技資管生 六年級 33
49 1851 黃友音 通識教育中心 32
50 D9620146 朱冠霖 日四技物管生 二年級 32


[ TOP ]